|
|
|
|
|
≤1,30 |
|
|
Nennspannung |
1000V |
|
Dielektrische Spannungsfestigkeit |
1500VGute Wetterbeständigkeit≥5000MΩ |
|
Mittelleiterwiderstand |
≤1,50mΩ |
|
Außenleiterwiderstand |
≤0,50mΩ |
|
Material- und mechanische Eigenschaften |
Mittel |
|
Leiter |
Kupferlegierung |
| , Vergoldung | Gehäuse und Sonstiges |
|
Edelstahl, Passivierung oder Kupferlegierung, vernickelt |
Isolierdielektrikum |
|
PTFE |
|
|
Temperaturbereich-55℃~+125℃Haltbarkeit |
500 ZyklenN-Typ 4-Loch-Flanschmontage-Buchsensteckverbinder mit isolierter konvexer Oberfläche |
|
Modell-Nr. |
L |
|
L1 |
D |
|
D1 |
N-KFD23 |
|
9,7 |
5,2max |
| D2 | N-50JFD5 | 25 | 25,5 | 1 |
| 3,2 | N-KFD165 | 3 | 3,3max | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 3,1 | N-KFD186 | 10 | L3 | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 3,1 | N-KFD306 | 4,8 | L3 | L4 |
| 3,1 | N-Typ 4-Loch-Flanschmontage-Buchsensteckverbinder mit konvexer Metalloberfläche | N-Typ 2-Loch-Flanschmontage-Buchsensteckverbinder mit isolierter konvexer Oberfläche | L3 | L4 |
| L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| D2 | N-50JFD5 | 25 | 4 | 2 | 18,3 | 18,3 | 25,5 | 1 | 9 |
| 3,2 |
N-50JFD7 |
N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | 23 | 12,7 | 12,7 | 18,3 | Gute Wetterbeständigkeit | 1 | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 3,2 | N-50JFD7 | N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | 4 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | Gute Wetterbeständigkeit | 1 | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 2,6 | N-Typ Buchsen-Schottmontage-Steckverbinder | N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | 5 | 2,2 | 13 | 18 | Gute Wetterbeständigkeit | Stabile elektrische Leistung | 9 |
| 3,2 | N-JFD26C | N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | 5 | 2,4 | 18,3 | 18,3 | Gute Wetterbeständigkeit | 1 | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 2,8 | N-JFD47 | 29,5 | 4 | 2,4 | 18,3 | 18,3 | 23 | 1 | 9 |
| 3,2 | N-JFD60 | N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | 1 | 2,4 | 18,3 | 18,3 | 25,4 | 1 | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 3,2 | N-JFD69 | Gute Wetterbeständigkeit | 4 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | Gute Wetterbeständigkeit | 1 | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 2,8 | N-JFD70 | N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | 4 | 2,4 | 18,3 | 18,3 | Gute Wetterbeständigkeit | 1 | 9 |
| 3,2 | N-JFD79 | N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | 4 |
12,7 |
12,7 | 12,7 | Gute Wetterbeständigkeit | 1 | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
| 3,2 | N-Typ Buchsen-Schottmontage-Steckverbinder | N-Typ Kabel-Paarung CXN3506, MF108A Stecker | Edelstahl N-Typ Kabel-Paarung CXN3507, MF363A Stecker | : | : | Hohe mechanische Haltbarkeit | Gute Wetterbeständigkeit | Stabile elektrische Leistung | Mittlere bis hohe Leistungskapazität |
Ansprechpartner: Ms. Elite
Telefon: +8613609167652