|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | SMA-HF-Anschluss | Geschlecht: | Männlich |
|---|---|---|---|
| Impedanz: | 50Ω | Frequenz: | Gleichstrom ~ 18 GHz |
| Haltbarkeit: | 500 Zyklen | Überzug: | Gold |
| Anwendung: | Audio/Video/Mikrowelle | Arbeitsspannung: | 335V r.m.s am Meeresspiegel |
| Hervorheben: | 18GHz SMA RF-Koaxialsteckverbinder,mit einer Flanzverbindung mit SMA-Anschluss,Mikrowellen-HF-Koaxialanschluss |
||
SMA-HF-Koaxialstecker ist ein kleiner Hochfrequenz-Koaxialstecker. Er hat die Vorteile geringer Größe, breites Frequenzband, überlegene mechanische und elektrische Leistung, hohe Zuverlässigkeit usw. Er ist der am weitesten verbreitete HF-Koaxialstecker. Weit verbreitet in der Mikrowellenkommunikation und bei Mikrowellenmessgeräten und anderen Bereichen. Diese von unserem Unternehmen entwickelte Hochleistungsstecker-Serie kann Frequenzen bis zu 20 GHz erreichen.
Spezifikation:
| Elektronische und Materialeigenschaften | ||
| Impedanz | 50Ω | |
| Frequenzbereich | DC~18GHz | |
| Nennspannung | 335 VRMS (Maximal auf Meereshöhe) | |
| Dielektrikums-Spannungsfestigkeit | 1000 VRMS (Maximal auf Meereshöhe) | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Isolationswiderstand | ≥5000MΩ | |
| Mittelleiter | Stecker | Messing vergoldet |
| Buchse | Berylliumkupfer vergoldet | |
| Gehäuse und andere Metallteile | Messing vergoldet | |
| Edelstahl passiviert | ||
| Kabelmantel | Messing vernickelt | |
| Isolator | PTFE | |
| Dichtring | Silikonkautschuk | |
| Anzugsdrehmoment | 0.79 -1.13 N.m | |
Hauptmerkmale:
1. Frequenzbereich bis 18 GHz Subminiatur-Koaxialsteckverbinder
2. Verwendung einer Gewindeverbindung
3. Erhältlich in passivierter oder vergoldeter Ausführung
4. Messing- und Edelstahlmaterialoptionen
5. Große Auswahl an Ausrichtungen und Leiterplattenanschlüssen
6. Erhältlich in gerader oder rechtwinkliger Ausführung
7. Mit Schott-, 2-Loch-Panel-, 4-Loch-Panel- oder montagefreien Optionen.
8. Breites Sortiment mit Stecker-, Buchsen- und Adaptervarianten.
9. RoHS-konform
Produktkatalog:
| HF-Adapter |
| SMA/SSMA HF-Steckverbinder |
| SMP/SSMP HF-Steckverbinder |
| TNC HF-Steckverbinder |
| N-Typ HF-Steckverbinder |
| MCX/MMCX HF-Steckverbinder |
| BNC HF-Steckverbinder |
| HF-Kabelbaugruppen |
| Hohlleiter-zu-Koaxial-Adapter |
| Glas-Metall-Hermetikdichtungen |
| J30J-Serie-Steckverbinder |
| Mikrowellen-Drehgelenke |
![]()
Weitere Details:
![]()
![]()
![]()
| Modell-Nr. | L | L1 | L2 | D | D1 |
| SMA-JFD2 | 3 | 2 | 6.7 | 0.5 | 6.1 |
| SMA-JFD10 | 3 | 3 | 6.7 | 0.8 | 4.1 |
| SMA-JFD121 | 4 | 2 | 6.7 | 0.8 | 4.1 |
| SMA-JFD149 | 3 | 2 | 6.7 | 0.5 | 4.1 |
| SMA-JFD158 | 4 | 1.5 | 6.7 | 0.6 | 4 |
| SMA-JFD87G | 4 | 2.5 | 6.7 | 0.7 | 4 |
| SMA-JFD115 | 4 | 2 | 6.7 | 0.5 | 4.1 |
| SMA-JFD193G | 4 | 2.5 | 6.7 | 0.5 | 4 |
| SMA-JFD198 | 2 | 2 | 6.7 | 0.5 | 4 |
Anwendung:
* Luft- und Raumfahrt
* Breitband
* Messtechnik
* Basisstation
* Mobilkommunikation
* Außenanlagen
* Radar, Mikrowelle
* Phased-Array-Antennen
* Telekommunikation
* Board-to-Board-Verbindung
Ähnliche Produkte:
1. Stecker-Flanschmontage-SMA-Steckverbinder
![]()
| Modell-Nr. | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 |
| SMA-JFD152 | 19.9max | 4 | 1.5 | 0.8 | 4.1 | 2.2 |
| SMA-JFD154 | 18.9max | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 2.6 |
| SMA-JFD157 | 22.2max | 3 | 2 | 0.5 | 4 | 2.2 |
| SMA-JFD189 | 19.9max | 4 | 1.5 | 0.5*0.2 | 4 | 2.2 |
2.Rechtwinklige SMA-Steckverbinder
![]()
3.Buchsen-Flanschmontage-SMA-HF-Steckverbinder
![]()
HINWEIS:
Wir haben über 10.000 Arten von SMA-Steckverbindern, wenn der von Ihnen verwendete Steckverbinder nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Details.
Ansprechpartner: Elite
Telefon: +8613609167652