|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | SMA-HF-Anschluss | Überzug: | Vergoldet |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω |
| Frequenz: | Gleichstrom ~ 18 GHz | Lebensdauer: | 500 Zyklen |
| Körper: | Messing | Anwendung: | Audio/Video/Mikrowelle |
| Hervorheben: | Gerade Winkel-SMA-HF-Anschluss,PCB-Verbindung mit Schrankeinsatz,Auf dem Panel befestigte SMA-HF-Anschluss |
||
1.SMA-Steckverbinder können mit allen Steckverbindern gekoppelt werden, die diese Spezifikations-Kupplungsdurchmesser erfüllen, unabhängig vom Hersteller.
2.SMA 50-Ohm-Steckverbinder sind Semi-Präzisionsgeräte, die eine ausgezeichnete elektrische Leistung von DC bis 20 GHz und eine hervorragende mechanische Haltbarkeit bieten.
3.SMA ist der am weitesten verbreitete HF-Koaxialsteckverbinder in verschiedenen Bereichen der Mikrowellenkommunikation und Mikrowellenmessgeräte.
![]()
![]()
Spezifikation von SMA HF-Steckverbindern:
| Schnittstelle gemäß | IEC60169-15 |
| Impedanz | 50Ω |
| Frequenzbereich | DC bis 18GHz |
| Einfügedämpfung | ≤0.30dB |
| VSWR | ≤1.2(DC-6GHz) |
| Isolationswiderstand | ≥5000MΩ |
| Mittenkontaktwiderstand | ≤3mΩ |
| Außenkontaktwiderstand | ≤2mΩ |
| Steckzyklen | ≥500 |
| Temperaturbereich | -65-+165℃ |
| Dielektrikum | PTFE |
Umrisszeichnung:(mm)
![]()
| Modell-Nr. | L | Hinweis |
| SMA-KYWHD | 14.8 | |
| SMA-KYWHD1 | 13.5 |
![]()
Material- & mechanische Eigenschaften:
| Material- & mechanische Eigenschaften | ||
| Mittenleiter | Stecker | Messing vergoldet |
| Buchse | Sn-P Bronze vergoldet | |
| Elastischer Kontakt | Berylliumbronze vernickelt | |
| Gehäuse und andere Metallteile | Messing vernickelt | |
| Edelstahl Passivierung | ||
| Crimp-Hülse | Messing vernickelt | |
| Anzugsdrehmoment der Verbindung | 0.79-1.13N .m | |
| Haltbarkeit | 500 Zyklen | |
| Dichtring | Silikonkautschuk | |
| Isolatoren | PTFE | |
Anwendung:
Verwandtes Produkt
1.SMA 4-Loch-Flanschmontage Rechtwinklige HF-Koax-Steckverbinder
![]()
| Modell-Nr. | L | L1 | L2 | D | Hinweis |
| SMA-KWFD | 29 | 15 | 2.9 | 1.3 | |
| SMA-KWFD8 | 15.1 | 3 | 1 | 1.3 | |
| SMA-KWFD103 | 22.4 | 5.4 | 5.7 | 1.3 | |
| SMA-KWFD113 | 34 | 20 | 2.9 | 1.3 | |
| SMA-KWFD118 | 20.1 | 4.8 | 4.2 | 1.3 | |
| SMA-KWFD-120 | 16.1 | 4 | 1 | 1.3 | |
| SMA-KWFD122 | 17.1 | 203 | 4 | 1.3 |
HINWEIS:
Wir haben über 10.000 Arten von SMA-Steckverbindern, wenn der von Ihnen verwendete Steckverbinder nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Details.
Ansprechpartner: Elite
Telefon: +8613609167652