|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | Mini-BMA-HF-Stecker | Überzug: | Vergoldet |
|---|---|---|---|
| Steckergeschlecht: | Männlich | Impedanz: | 50Ω |
| Frequenz: | Gleichstrom ~ 18 GHz | Lebensdauer: | 500 Zyklen |
| Körper: | Messing | VSWR: | ≤1,3 |
| Hervorheben: | Koaxialstecker SMA-Mannesrfs,Koaxialstecker 50 Ohm-Rfs,Gold überzog SMA Rf-Verbindungsstück |
||
Die SBMA-Serie ist ein miniaturisiertes Produkt der BMA-Serie von Koaxialsteckverbindern. Es handelt sich ebenfalls um Blindsteckverbinder mit den Vorteilen einer guten Bandbreite, geringem Platzbedarf und der Erfüllung der Anforderungen an Miniaturisierung und Modularisierung von Mikrowellengeräten.
![]()
Spezifikation:
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Impedanz | 50 Ohm | |
| Frequenzbereich | DC~28GHz | |
| Nennspannung | 250 VRMS (Maximal auf Meereshöhe) | |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 675 VRMS (Maximal auf Meereshöhe) | |
| Isolationswiderstand | >=5000MOhm | |
| Kontaktwiderstand | Außenleiter | <=3mOhm |
| Innenleiter | <=6 mOhm | |
| VSWR | <=1.25 | |
| Einfügedämpfung | ≤0.30dB | |
Anwendung:
Weitere Produkte:
1.SMA 90-Grad-Flanschsteckverbinder
![]()
| Modell-Nr. | L | L1 | D | Hinweis |
| SMA-KWFD101 | 3 | 3 | 1.3 | |
| SMA-KWFD101G | 3 | 3 | 1.3 | SS-Gehäuse |
| SMA-KWFD115 | 4 | 2 | 0.6 | |
| SMA-KWFD131 | 15 | 3 | 1.3 | |
| SMA-KWFD147 | 4 | 4 | 1.3 | |
| SMA-KWFD169 | 3 | 0.6 | 0.4 | |
| SMA-KWFD234 | 3 | 3 | 1 |
2.50Ohm Messing Buchse Flanschmontage SMA RF-Steckverbinder
![]()
| Modell-Nr. | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | Hinweis |
| SMA-KFD217A | 4 | 7 | 6 | 1.3 | 4.1 | 2.2 | |
| SMA-KFD746 | 0 | 1.1 | 5.7 | 1.3 | 0 | 2.6 | |
| SMA-KFD1197 | 4 | 4.5 | 5.7 | 1 | 4.1 | 2.6 | |
| SMA-KFD1304 | 0 | 1 | 5.7 | 0.8 | 0 | 2.2 | |
| SMA-KFD1401 | 3.3 | 5 | 5.7 | 1.3 | 4.1 | 2.6 |
HINWEIS:
Wir haben über 10.000 Arten von SMA-Steckverbindern, wenn der von Ihnen verwendete Steckverbinder nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Details.
Ansprechpartner: Elite
Telefon: +8613609167652