|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | SMA-HF-Anschluss | Überzug: | Gold überzogene Passivierung |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | Gleichstrom ~ 18 GHz | Geschlecht: | Männlich |
| Lebensdauer: | 500 Zyklen | Anwendung: | Audio/Video/Mikrowelle |
| Arbeitsspannung: | 335V r.m.s am Meeresspiegel | Typ: | SMA |
| Hervorheben: | 335V Flanschverbindung SMA,4-Loch-SMA-HF-Anschluss,SMA-HF-Anschluss mit Flansch |
||
1. SMA RF-Anschluss ist eine hochwertige und schnelle Kombination, indem Sie einfach zwei Anschlüsse zusammen schrauben, ohne Lötung oder Krempeln erforderlich
2. SMA-Stromanschlüsse werden häufig für Mikrowellen, Antennen und Prüfgeräte usw. verwendet.
3. SMA-HF-Anschlüsse sind geradgetriebene koaxiale HF-Anschlüsse mit Miniaturgröße, Schwingungssicherheit und einem breiten Frequenzbereich von bis zu 18 GHz
4. SMA RF-Anschlüsse sind in schneller Verbindung, Push-on oder Standard-Schnittstelle, gerade, 90 Grad Versionen sowie Schotte oder 4 Löcher Panel Konfigurationen erhältlich
Spezifikation der SMA-HF-Anschlüsse:
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Impedanz | 50Ω | |
| Frequenzbereich | Verbindung mit Solfkabel DC~12,4 GHz | |
| Verbindung mit einem Halbsteifkabel DC~18 GHz | ||
| Nennspannung | 335VRMS* | |
| Dielektrika Spannungswiderstand | 1000VRMS* | |
| Widerstand gegen Isolierung | ≥ 5000 MΩ | |
| Mittelwiderstand | Zentralleiter | ≤ 3,0 mΩ |
| Außenleiter | ≤ 2,0 mΩ | |
| VSWR | ≤ 13 | |
Entwurf der 4-Loch-Fläche 50 Ohm SMA-Anschlusssteckdose ((mm):
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften von SMA-HF-Anschlüssen:
Schnittstellenabmessungen:
![]()
Material- und mechanische Eigenschaften:
| Material- und mechanische Eigenschaften | ||
| Zentralleiter | Männlich | Vergoldete Messing |
| Weiblich | Sn-P Bronze Gold überzogen | |
| Elastischer Kontakt | Berylliumbronze Nickelplattiert | |
| Schalen und andere Metallteile | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | |
| Passivierung aus Edelstahl | ||
| Schrumpfhemmen | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | |
| Zugdrehmoment der Verbindung | 00,79-1,13 N.m. | |
| Haltbarkeit | 500 Zyklen | |
| Siegelring | Silikonkautschuk | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | PTFE | |
Anmerkung:
Wir haben über 10.000 Arten von Steckverbinder, wenn der Steckverbinder, den Sie verwenden, nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Details.
Verwandtes Produkt
1.SMA-Frauen-Schranken-RF-Anschlüsse für PCB
![]()
2.SMA weibliche PCB-Lötvorrichtung RF-Anschluss
![]()
3.SMA weiblicher Schottverbindungsanschluss
![]()
4.SMA Männliche Mikrostrip-Serie HF-Anschluss
![]()
Ansprechpartner: Elite
Telefon: +8613609167652