|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geschlecht: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | Gleichstrom ~ 18 GHz | Haltbarkeit: | 500 Zyklen |
| Isolationswiderstand: | ≥5000 MΩ | VSWR: | ≤1,3 |
| Isoliermittel: | Glasisolatordichtung | ||
| Hervorheben: | SMA-Buchse hermetisch abgedichtet,SMA-Steckverbinder mit Glasisolator,RF-Steckverbinder mit vier Befestigungslöchern |
||
Die SMA-Serie ist eine Art von Miniatur-Hochfrequenz-HF-Koaxialsteckverbindern. Mit den Merkmalen geringes Volumen, gute Bandbreite, überlegene elektrische Eigenschaften.
SMA ist der am weitesten verbreitete HF-Koaxialsteckverbinder in verschiedenen Bereichen der Mikrowellenkommunikation und Mikrowellenmessgeräte. Der von unserem Unternehmen entwickelte Hochleistungssteckverbinder kann bis zu 20 GHz erreichen.
Elektronische und Materialeigenschaften:
| Elektronische und Materialeigenschaften | ||
| Impedanz | 50Ohm | |
| Frequenzbereich | DC~18GHz | |
| Nennspannung | 335 VRMS (Maximal auf Meereshöhe) | |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 1000VRMS (Maximal auf Meereshöhe) | |
|
VSWR |
Gerade | ≤1.3 |
| Rechtwinklig | ≤1.35 | |
| Isolationswiderstand | ≥5000MΩ | |
| MittelkontaktLeiterStecker | Messing, vergoldet | Buchse |
| Berylliumkupfer, vergoldet | 500 (Zyklen)Messing, Edelstahl, vergoldetKontaktwiderstandInnenleiter | |
| ≤3.0MΩ | 500 (Zyklen)≤2.0MΩElastomerBerylliumkupfer, vernickeltIsolator | |
| PTFE | Dichtring | Silikonkautschuk |
| Anzugsdrehmoment | 0.79-1.13 N.m | |
| Haltbarkeit | 500 (Zyklen)Umrisszeichnung:Verwandt | |
| SMA HF-Steckverbinder | (mm): | |
| LModellnummer | LL1 | |
| BeschreibungSMA-KFD553 | 1.5 | |
| 4 | SMA-Buchse, 4-Loch-Flanschmontage, HF-Steckverbinder | |
SMA-KFD666
![]()
5.46.9SMA-KFD850
6
| 4 | 2.5 | 0.65 flach | 4 |
| L1 | D | *Phased-Array-Antennen | D2 |
| Beschreibung | SMA-KFD1308 | 11.7 | |
| 13.7 | 1.3 |
4.1
| 4 | 2.5 | 0.65 flach | 6 | SMA-KFD129 | 1.3 | 4 |
| SMA-KFD1367 | 5 | 11 | 2.5 | 0.65 flach | 6 | 5 |
| 8.4 | 9.4 | 2.6 | 2.5 | 0.65 flach | 6 | |
| 23.9 | , wenn der von Ihnen verwendete Steckverbinder nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Details. | 2.6 | 2.5 | 0.65 flach | 6 | |
| 3. | Modellnummer | L | 2.5 | 0.65 flach | 6 | |
| Beschreibung | SMA-KFD90 | 3.2 | 2.5 | 0.65 flach | 6 | SMA-Buchse, 4-Loch-Flanschmontage, HF-Steckverbinder |
SMA-KFD126
| 4 | 2.5 | 0.65 flach | 6 | SMA-KFD129 | 4 |
| 2 | 0.65 flach | Anwendung: | 5 | ||
| 0.65 flach | *Phased-Array-Antennen | Anwendung: | |||
| *Messtechnik | *Phased-Array-Antennen | *Telekommunikation | |||
| Wir haben über 10.000 Arten von | SMA Steckverbindern | , wenn der von Ihnen verwendete Steckverbinder nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Details. |
Ansprechpartner: Elite
Telefon: +8613609167652