|
|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | SSMA-HF-Anschlüsse | Modell: | Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 0,3 MHz-18 GHz | Impedanz: | 50Ω |
| Nennspannung: | 250V | DWV: | 750V |
| Isolationswiderstand: | ≥5000 MΩ | Mitteldirigent: | Kupferlegierung, vergoldet |
| Außenleiter: | Kupferlegierung, vergoldet | Mount-Methode: | 4-Loch-Flanschmontage |
| Isolatoren: | PTFE | Notiz: | Mikrostreifenleiter mit Lötkelch |
| Proben: | Auf Lager, verfügbar | ||
| Hervorheben: | Microstrip-HF-Koaxialverbinder,Lötnapf-HF-Koaxialverbinder |
||
| Artikel 2 | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Weiblicher SSMA-HF-Anschluss |
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Dienstleistungen. |
| Frequenzbereich | 0.3MHz bis 18GHz |
| Impedanz | 50Ω |
| Nennspannung | 250 V |
| DWV | 750 V |
| Widerstand gegen Isolierung | ≥ 5000 MΩ |
| Zentralleiter | Kupferlegierung, vergoldet |
| Außenleiter | Kupferlegierung, vergoldet |
| Montageverfahren | 4 Hohlflanschhalter |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | PTFE |
| Proben | Vorräte, verfügbar |
![]()
Andere Modelle mit Schweißbecher
4 Hole Flange Mount SSMA HF-Anschlüssemit Solder CupAbmessungen
![]()
SSMA-HF-Anschlüsse 2 Hohlflanschmontagemit Solder CupAbmessungen
![]()
Anmerkung: Der Mikrostrip mit der Lötkupe.
Ansprechpartner: Elite 3
Telefon: +8613609167652