|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 2,92-Stecker auf MSSM-Stecker, HF-Kabelbaugruppe | Mittelkontakt des Steckverbinders: | Kupferlegierung, vergoldet |
|---|---|---|---|
| Steckergehäuse: | Edelstahl, Passivierung | Nennspannung: | 500V |
| Isolationswiderstand: | 5 000 Ohm | Frequenz: | Gleichstrom ~ 40 GHz |
| Temperaturbereich: | -55℃~+125℃ | Paarungskabel: | MF108A |
| Produktname: | HF-Kabelbaugruppe 2,92-Stecker auf MSSM-Stecker | ||
| Hervorheben: | Hochfrequenz-SMA-zu-Mini-SMA-Kabel2.92mm MSSM-Männchenanschluss,40 GHz-HF-Kabel,40 GHz RF cable assembly |
||
| Technische | Materialien und Veredelung | ||
| Impedanz | / | Zentralleiter des Steckers | Kupferlegierung, Goldplattierung |
| DWV | 500 V | Außenleiter des Steckers | Edelstahl, Passivierung |
| Widerstand gegen Isolierung | ≥ 5000 MΩ | Paarungskabel | MF108A, CNX3506 |
| Temperatur | Betriebstemperatur: -55°C~ + 125°C Lagertemperatur: -55°C~ + 125°C | ||
| Sonstiger Index | Frequenzbereich: 0,3 MHz bis 40 GHz | ||
Umrissdimensionaus Edelstahl 2,92 mmMännliche HF-Kabelanschlüsse Modell: K-J506G
![]()
UmrissdimensionvonMSSM Männlicher HF-Kabelanschluss:
![]()
2.92mm männlich zu MSSM männlich HF-Kabelmontage bis 40Ghz, 30GHz
![]()
Elite Electronic RF-Kabel-Anlage sind wSie werden in den Bereichen Luftfahrt, Navigation, Luft- und Raumfahrt, Satcom, Radar, Antenne, Mikrowellenkommunikation und digitale Kommunikation, Elektronik und Messtechnik eingesetzt.![]()
Verpackung:
Die 2,92 m mssm m RF-Kabel sind sorgfältig in einem Karton verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.Das Kabel ist mit einer Schutzpolsterung aus Schaumstoff befestigt, um Schäden während des Versands zu vermeidenDie Verpackung ist mit dem Produktnamen und den Spezifikationen versehen, um sie leicht zu erkennen.
![]()
Versand:
Wir bieten einen schnellen und zuverlässigen Versand für das HF-Kabel. Nach dem Versand erhalten Sie eine Tracking-Nummer Ihrer Sendung.
Ansprechpartner: Elite 3
Telefon: +8613609167652