|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | SMA-HF-Anschluss | Überzug: | Vergoldet |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Männlich | Impedanz: | 50Ω |
| Frequenz: | Gleichstrom ~ 18 GHz | Lebensdauer: | 500 Zyklen |
| Körper: | Messing | VSWR: | ≤1,3 |
| Hervorheben: | weiblicher SMA RF-Steckverbinder 18GHz,Messing-Flanschmontage-SMA-Steckverbinder,4-Loch SMA-Steckverbinder gerade |
||
1.SMA 50-Ohm-Anschlüsse sind Halbpräzisionsgeräte, die eine hervorragende elektrische Leistung von Gleichstrom bis 20 GHz und eine hervorragende mechanische Haltbarkeit bieten.
2.SMA-Anschlüsse können unabhängig vom Hersteller mit allen Anschlüssen gekoppelt werden, die diesen Spezifikations-Anschlussdurchmesser entsprechen.
3.SMA ist der am weitesten verbreitete RF-Koaxialanschluss in verschiedenen Bereichen der Mikrowellenkommunikation und Mikrowellenmessgeräte.
![]()
![]()
![]()
Umriss Zeichnung:
![]()
![]()
| Modell Nr. | L | L1 | D | D1 | D2 | Anmerkung |
| SMA-JFD8 | 4 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 6 | |
| SMA-JFD9 | 4 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 6 | |
| Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist zu berücksichtigen. | 3 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 6 | |
| Der Wert der Zulassung ist zu messen. | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1 | 6 | |
| Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 4 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 6 | |
|
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. |
4 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 4.1 | |
| Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe des Zuschlags berechnet. | 3 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 6 | |
| Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe des Zuschlags berechnet. | 4 | 3 | 2.6 | 0.8 | 6 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 3 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 6 | Wasserdicht |
Spezifikation der SMA-Rf-Anschlüsse:
| Elektronische und materielle Eigenschaften | ||
| Impedanz | 50Ω | |
| Frequenzbereich | Gleichspannung ~ 18 GHz | |
| Nennspannung | 335 VRMS (Mehrwasserstand) | |
| Dielektrika Spannungswiderstand | 1000 VRMS (höchster Meeresspiegel) | |
| VSWR | ≤ 13 | |
| Widerstand gegen Isolierung | ≥ 5000 MΩ | |
| Zentralleiter | Männlich | BRass mit Goldplattierung |
| Weiblich | Beryllium Kupfer, vergoldet | |
| Schalen und andere Teile aus Metall | BRass mit Goldplattierung | |
| Kabelschleife | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | |
| Isolator | PTFE | |
| Siegelring | Silikonkautschuk | |
| Kopplungsmoment | 00,79 -1,13 N.m. | |
Anwendung:
Anmerkung:
Wir haben über 10.000 Arten vonSMA-Anschluss, wenn der von Ihnen verwendete Steckverbinder nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Angaben.
Ansprechpartner: Elite
Telefon: +8613609167652