|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | SMP-Rf-Adapter | Widerstand: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CER ROHS ISO-9001-2015 | Haltbarkeit: | 500 Zyklen |
| Geschlecht: | Frau | Karosseriestil: | Gerade |
| Material: | Messing | Überzug: | Vergolden |
| Hervorheben: | 50 Ohm SMP-Rf-Verbindungsstück,Luftdicht verschlossenes SMP-Rf-Verbindungsstück,Luftdicht verschlossenes männliches Verbindungsstück Rfs |
||
Hermetisch abgedichteter SMP-HF-Stecker
Die SMP-Schnittstelle ist eine Subminiatur-Schnittstelle im gleichen Maßstab wie MMCX-Anschlüsse, bietet jedoch einen Frequenzbereich von DC bis 40 GHz.Die SMP-Verbindungsserie basiert auf schwimmenden Buchse-zu-Buchse-Adaptern (gemeinhin als Bullets bezeichnet), um das Stapeln von Platinen zu ermöglichen, die mit SMP-Leiterplattensteckern ausgestattet sind.Diese langlebige Struktur und die Fähigkeit, radialen und axialen Fehlausrichtungen standzuhalten, ermöglichen blinde Verbindungslösungen.Es wird häufig in miniaturisierten Hochfrequenz-Koaxialmodulen verwendet.
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Impedanz | 50Ω | |
| Frequenzbereich | Gleichstrom ~ 40 GHz | |
| Nennspannung | 170 VRMS* | |
| Dielektrika Spannungswiderstand | 500 VRMS* | |
| Isolationswiderstand | ≥2000 MΩ | |
| Zentraler Widerstand | Außenleiter | Normal ≤ 2,5 mΩ, Abdichtung ≤ 4 mΩ |
| Mittelleiter | Normal ≤ 6 mΩ, Abdichtung ≤ 26 mΩ | |
| VSWR | ≤1,3 | |
| Material- und mechanische Eigenschaften | ||
| Mittelleiter | Männlich | Sn-P Bronze, vergoldet |
| Weiblich | Berylliumbronze, vergoldet | |
| Elastischer Kontakt | Berylliumbronze | Vergoldet |
| Gehäuse und andere Metallteile | Messing Edelstahl | Vergoldete Passivierung |
| Isolatoren | Glassintern/PTFE/PEI | |
| Leckrate des hermetischen Produkts | 1,01325×10-3Pa·cm3/s | |
![]()
|
Modell-Nr
|
Schnittstellenformular
|
Notiz
|
|
SMP(M)-JHD130-S
|
Glatte Bohrung
|
Hermetisch verschlossen
|
Anwendungen
| HF-Kabelkonfektionen |
| Hohlleiter-zu-Koaxial-Adapter |
| Hermetische Glas-Metall-Dichtungen |
| Steckverbinder der J30J-Serie |
| Mikrowellen-Drehgelenke |
| HF-Adapter |
| SMA/SSMA-HF-Anschluss |
| SMP/SSMP-HF-Anschluss |
| HF-Stecker vom Typ N |
| TNC-HF-Anschluss |
| MCX/MMCX-HF-Anschluss |
| BNC-HF-Anschluss |
| Millimeterwellen-Steckverbinder (2,4 mm, 2,92 mm) |
Anderer SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter
1.
| Modell Nr. | Beschreibung |
| SMP-KK1 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von 26 mm |
2.
![]()
| Modell Nr. | Beschreibung |
| SMP-KK2 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=18,2 mm |
| SMP-KK10 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=17,8 mm |
3.
![]()
| Modell Nr. | Beschreibung |
| SMP-KK3 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=8,1 mm |
| SMP-KK8 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=7,75 mm |
| SMP-KK22 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=6,45 mm |
| SMP-KK26 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=9,45 mm |
| SMP-KK29 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=8,5 mm |
| SMP-KK46 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=7,2 mm |
| SMP-KK105 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=25,5 mm |
| SMP-KK106 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=8,6 mm |
| SMP-KK117 | SMP-Buchse-auf-Buchse-Adapter mit einer Länge von L=14,65 mm |
NOTIZ:
Wir haben über 10.000 Arten vonSMP-AnschlussWenn der von Ihnen verwendete Stecker nicht gefunden wird, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihren Datenls.
Ansprechpartner: Elite
Telefon: +8613609167652