|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | WR22 auf koaxialen 2,4-mm-HF-Anschluss | Modell: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Mittelleiter: | Kupferlegierung, Goldplattierung |
| Außenleiter: | Aluminiumlegierung, naturfarbene leitfähige Oxidation | Struktur: | Rechter Winkel |
| Koaxialer Anschluss: | 2.4mm | Wellenleiteranschluss: | BJ400 / WR22 |
| Mount-Methode: | 4-Loch-Rundflanschmontage | VSWR: | ≤1,25 |
| Einfügedämpfung: | ≤ 0,25 dB | Gewicht: | ≤16g |
| Hervorheben: | WR22-Wellenführer zum 2,4 mm-Koaxialadapter,Ka-Band-Wellenführer für die Luftfahrt |
||
Umrissabmessungdes Hohlleiters WR22 zu 2,4-mm-HF-Steckverbinder:
Modell-Nr.: BTZH-P2K-1
![]()
Weitere Hohlleitersteckverbinder, zögern Sie bitte nicht, uns für den Produktkatalog zu kontaktieren. | Kundenspezifische Lösungen verfügbar
Xi'an Elite Electronics ist ein Führender Hersteller von systematischen Verbindungslösungen hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Navigation, Radar, Kommunikation, Messtechnik, ElektronikBereiche. Unsere hochwertigen Produkte verwenden die feinsten Materialien und strenge Prozesse, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
![]()
Verpackung:
Die Hohlleiter WR 22 zu Koaxial 2,4-mm-HF Steckverbinder werden sorgfältig in Kartons verpackt, um ihren Schutz während des Transports zu gewährleisten.
![]()
Versand:
Wir versenden die Hohlleiter WR22 zu Koaxial 2,4-mm-HF Steckverbinder mit einem zuverlässigen Kurierdienst, um eine sichere und pünktliche Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten. Kunden erhalten nach dem Versand eine Tracking-Nummer.
|
BJ (Chinesische Norm) |
WR | Frequenz (GHz) | Innenbreite | Innenhöhe | Gängiges Frequenzband |
| BJ70 | WR137 | 5,38~8,17 | 34,85 | 15,8 | C/X-Band |
| BJ84 | WR112 | 6,57~9,99 | 28,5 | 12,62 | X-Band |
| BJ100 | WR90 | 8,20~12,50 | 22,86 | 10,16 | X-Band |
| BJ120 | WR75 | 9,84~15,00 | 19,05 | 9,525 | Ku niedrige Frequenz |
| BJ140 | WR62 | 11,90~18,00 | 15,8 | 7,9 | Ku-Band |
| BJ180 | WR51 | 15,80~24,00 | 12,95 | 6,48 | Ku hohe/K niedrige Frequenz |
| BJ220 | WR42 | 18,00~26,50 | 10,67 | 5,33 | K-Band |
| BJ260 | WR34 | 21,70~33,00 | 8,636 | 4,318 | Ka niedrige Frequenz |
| BJ320 | WR28 | 26,50~40,00 | 7,112 | 3,556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33,00~50,00 | 5,69 | 2,845 | Ka hohe Frequenz / U |
| BJ500 | WR19 | 39,20~59,60 | 4,775 | 2,388 | U/V-Band |
| BJ620 | WR15 | 50,00~75,00 | 3,759 | 1,88 | V-Band |
| BJ740 | WR12 | 60,50~91,90 | 3,099 | 1,549 | E-Band |
| BJ900 | WR10 | 75,00~110,0 | 2,54 | 1,27 | W-Band |
| BJ1200 | WR08 | 92,20~140,0 | 2,032 | 1,016 | F-Band |
Ansprechpartner: Elite 3
Telefon: +8613609167652