|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | WR22-auf-Koaxial-2,4-mm-Adapter | Modell: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Mitteldirigent: | Kupferlegierung, Goldplattierung |
| Außenleiter: | Aluminiumlegierung, naturfarbene leitfähige Oxidation | Struktur: | Rechter Winkel |
| Koaxialer Anschluss: | 2.4mm | Wellenleiteranschluss: | BJ400 / WR22 |
| Mount-Methode: | 4-Loch-Rundflanschmontage | VSWR: | ≤1,25 |
| Einfügedämpfung: | ≤ 0,25 dB | Gewicht: | ≤16g |
| Hervorheben: | WR22-Wellenführer zum 2,4 mm-Koaxialadapter,Ka-Band-Wellenführer für die Luftfahrt |
||
Umrissdimensionvon Waveguide WR22 auf 2,4-mm-Stecker:
Modell-Nr.:BTZH-P2K-1
![]()
Weitere Hohlleiteranschlüsse,Bitte zögern Sie nicht, uns für den Produktkatalog zu kontaktieren. |Kundenspezifische Lösungen verfügbar
Xi'an Elite Electronics ist ein Führender Hersteller systematischer Verbindungslösungenhauptsächlich für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Navigation, Radar, Kommunikation, Messung,ElektronikFelder. Unsere hochwertigen Produkte verwenden die besten Materialien und strenge Prozesse, um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
![]()
Verpackung:
DerHohlleiter WR 22 auf Koaxial 2,4mmAnschlüsseist sorgfältig im Karton verpackt, um den Schutz während des Transports zu gewährleisten.
![]()
Versand:
Wir versenden dieWellenleiter WR22 auf Koaxial 2,4 mmAnschlüsseWir nutzen einen zuverlässigen Kurierdienst, um eine sichere und pünktliche Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten. Kunden erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer. nach dem Versand.
|
BJ (Chinesischer Standard) |
WR | Frequenz (GHz) | Innere Breite | Innere Höhe | Gemeinsame Freq. Band |
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34,85 | 15.8 | C/X-Band |
| BJ84 | WR112 | 6,57~9,99 | 28.5 | 12.62 | X-Band |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | X-Band |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku Niederfreq. |
| BJ140 | WR62 | 11.90–18.00 Uhr | 15.8 | 7.9 | Ku-Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80–24.00 Uhr | 12,95 | 6.48 | Ku hohe/K niedrige Frequenz. |
| BJ220 | WR42 | 18.00–26.50 Uhr | 10.67 | 5.33 | K-Band |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka niedrige Frequenz. |
| BJ320 | WR28 | 26,50~40,00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33,00~50,00 | 5,69 | 2.845 | Ka Hochfreq. / U |
| BJ500 | WR19 | 39,20~59,60 | 4.775 | 2.388 | U/V-Band |
| BJ620 | WR15 | 50,00~75,00 | 3.759 | 1,88 | V-Band |
| BJ740 | WR12 | 60,50~91,90 | 3.099 | 1.549 | E-Band |
| BJ900 | WR10 | 75,00~110,0 | 2,54 | 1.27 | W-Band |
| BJ1200 | WR08 | 92,20~140,0 | 2.032 | 1.016 | F-Band |
Ansprechpartner: Elite 3
Telefon: +8613609167652