|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | WR22 auf koaxialen 2,4-mm-HF-Anschluss | Modell: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Mittelleiter: | Kupferlegierung, Goldplattierung |
| Außenleiter: | Aluminiumlegierung, naturfarbene leitfähige Oxidation | Koaxialer Anschluss: | 2.4mm |
| Struktur: | Abschluss des Starts | Mount-Methode: | 4-Loch-Rundflanschmontage |
| Wellenleiteranschluss: | BJ400 / WR22 | VSWR: | ≤1,25 |
| Einfügedämpfung: | ≤ 0,25 dB | Gewicht: | ≤16g |
| Hervorheben: | WR22-Wellenleiter auf 2,4-mm-Koaxialadapter,Ka-Band-Wellenleiterkomponenten für die Luft- und Raumfahrt |
||
Umrissdimensionvon Wellenleitungen WR22 zu 2,4 mm HF-Anschlüssen, Endstart:
Modellnummer:BTZH-H2K-1
![]()
Mehr Wellenleitungen zu Koaxialanschlüssen,Bitte zögern Sie nicht, uns für den Produktkatalog zu kontaktieren.. |Erhältliche maßgeschneiderte Lösungen
Xi'an Elite Electronics ist ein Führender Hersteller von Systematischen Verbindungslösungenhauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Navigation, Radar, Kommunikation, Messtechnik,Elektronik und sonstigeDie Felder. Unsere hochwertigen Produkte verwenden die besten Materialien und strenge Verfahren, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
![]()
Verpackung:
DieWellenleiter WR 22 auf coaxial 2,4 mm HFAnschlüsse Endstartist sorgfältig in Karton verpackt, um seinen Schutz während des Transports zu gewährleisten.
![]()
Versand:
Wir schicken den letzten Start.Wellenleiter WR22 auf coaxial 2,4 mm HFVerbindungenWir haben uns mit einem zuverlässigen Kurierdienst für eine sichere und schnelle Lieferung an unsere Kunden beschäftigt.
|
B.J. (Chinesisch Standard) |
WR | Frequenz (GHz) | Innenbreite | Innenhöhe | Frequenzband |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.8 | C/X-Band |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.5 | 12.62 | X-Band |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | X-Band |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku niedrige Frequenz. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | Ku-Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku hohe/K niedrige Frequenz. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | K-Band |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ̊33.00 | 8.636 | 4.318 | - Niedrigfrequenz. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka hohe Frequenz. |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V-Band |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.88 | V-Band |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | E-Band |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | W-Band |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | F-Band |
Ansprechpartner: Elite 3
Telefon: +8613609167652