|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Wellenleiter-auf-2,92-mm-Adapter | Modell: | Die Beförderungsbedingungen sind folgende: |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 15 GHz bis 22 GHz | Impedanz: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Isolationswiderstand: | ≥5000 MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Einfügedämpfung: | ≤ 0,25 dB |
| Temperatur: | -55 °C ~ 125 °C | ||
| Hervorheben: | 50 Ω WR 51-Wellenleiteradapter,Ku/K-Band-Winkelstecker,Luft- und Raumfahrt-HF-Adapter mit niedrigem VSWR |
||
Elite Electronics produziert Luftfahrt-Wellenleitungen für Koaxialadapter, die in zwei Strukturtypen erhältlich sindStart und Typ des rechten Winkels. Die Frequenz liegt zwischen 5,3 GHz und 145 GHz. Zu den rechteckigen Wellenführeranschlüssen der Aerospace Waveguide Components gehören: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51),BJ220 ((WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Die koaxialen Schnittstellen abdecken SMA, 2,92 mm, 2,4 mm und 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mm- jede ReiheDer Wellenleitungsanschluss unterstützt die volle Wellenleitungsbandbreite.≤20 g), diese Produkte werden in verschiedenen Typen von Raumfahrzeugen weit verbreitet.
| B.J. | WR | Frequenz (GHz) | Innenbreite | Innenhöhe | Frequenzband |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | C/X-Band |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | X-Band |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | X-Band |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku niedrige Frequenz. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | Ku-Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku hohe/K niedrige Frequenz. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | K-Band |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ̊33.00 | 8.636 | 4.318 | - Niedrigfrequenz. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka hohe Frequenz. |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V-Band |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.880 | V-Band |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | E-Band |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | W-Band |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | F-Band |
Ansprechpartner: Elite 3
Telefon: +8613609167652